<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gianmix&#039;s Blog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.gianmix.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gianmix.com</link>
	<description>News - Web 2.0 - Informatica - Internet  - Windows - Linux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 08:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>16 inviti per Google Wave</title>
		<link>http://www.gianmix.com/2009/11/25/16-inviti-per-google-wave/</link>
		<comments>http://www.gianmix.com/2009/11/25/16-inviti-per-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gi@nmix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[inviti]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmix.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Piccola premessa: non scrivo da mesi per motivi di tempo e ho intenzione di iniziare a postare nuovamente. Spero di farcela e mi scuso con i miei pochi (ma buoni) lettori per il mio lungo silenzio. Da un mese, sono uno dei fortunati (?) utlizzatori di Google Wave grazie ad un invito dell&#8217;amico Nilo. Per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Piccola premessa: non scrivo da mesi per motivi di tempo e ho intenzione di iniziare a postare nuovamente. Spero di farcela e mi scuso con i miei pochi (ma buoni) lettori per il mio lungo silenzio.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>Da un mese, sono uno dei fortunati (?) utlizzatori di<strong> <a href="https://wave.google.com/">Google Wave</a></strong> grazie ad un invito dell&#8217;amico <a href="http://www.laradice.info/">Nilo</a>. Per chi ancora non lo sapesse, Wave<span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> è uno <strong>strumento online per la comunicazione in tempo reale e la collaborazione</strong>.</span> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Un&#8217;onda può essere sia una conversazione</span> ch<span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">e un documento in cui le persone possono discutere e lavorare insieme utilizzando  testo formattato, foto, video, mappe e molto altro ancora.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="size-full wp-image-1608   aligncenter" title="inviti google wave" src="http://www.gianmix.com/wp-content/uploads/2009/11/500x_500x_500x_wave-invites.jpg" alt="inviti google wave" width="400" height="145" /><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"> </span></p>
<p style="text-align: center;">
<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span id="more-1597"></span>Lo trovo un servizio interessantissimo, sopratutto per la collaborazione in progetti che coinvolgono persone distanti tra loro ma è utlissimo anche per una normale conversazione che può essere arricchita tramite i gadgets e i noti servizi collegati di Google. Pecca di immaturità, ma è normale per un servizio che è ancora in fase beta. E&#8217; lento, pesante e a volte non funziona a dovere, ma può solo migliorare.</span></p>
<p>E&#8217; utile? Senza dubbio si, ma ha molta strada da fare e necessita anche di una piccola rivoluzione nelle abitudini degli utenti, perchè Google Wave è tutto ed è niente in questo momento, dipende tutto dall&#8217;uso che se ne fa. Il popolo di internet col tempo deciderà a quale scopo consacrarlo.</p>
<p>Ho ricevuto proprio oggi <strong>16 inviti</strong> da girare a chi vuole provare questo servizio. Quindi se volete essere pionieri del &#8220;surf made in Google&#8221;, allora lasciate un commento qui sotto con un&#8217;email valida e io provvederò a invitarvi (fino ad esaurimento scorte ovviamente) <img src='http://www.gianmix.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmix.com/2009/11/25/16-inviti-per-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail down!</title>
		<link>http://www.gianmix.com/2009/02/24/gmail-down/</link>
		<comments>http://www.gianmix.com/2009/02/24/gmail-down/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 13:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gi@nmix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[disservizi]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmix.com/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Per circa un paio d&#8217;ore Gmail, il servizio di posta elettronica di Google è andato a farsi benedire, lasciando milioni di utenti senza la possibilità di utilizzo tramite l&#8217;interfaccia web. L&#8217;accesso tramite IMAP e POP era invece funzionante. A quanto pare il problema non è solo italiano. Dal blog ufficiale di Google Italia, si sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-1570" title="gmail logo" src="http://www.gianmix.com/wp-content/uploads/2009/02/gmail-logo-readerszone.jpg" alt="gmail logo" width="120" height="49" />Per circa un paio d&#8217;ore <strong>Gmail</strong>, il <strong>servizio di posta elettronica di Google</strong> è andato a farsi benedire, lasciando milioni di utenti senza la possibilità di utilizzo tramite l&#8217;interfaccia web. L&#8217;accesso tramite <strong>IMAP</strong> e <strong>POP</strong> era invece funzionante.<br />
A quanto pare il problema non è solo italiano. Dal <a href="http://googleitalia.blogspot.com/"><strong>blog ufficiale di Google Italia</strong></a>, si sono limitati a comunicare che stanno lavorando per risolvere il problema.<br />
Dalle 14.30 la maggiorparte degli account è raggiungibile e perfettamente funzionante. Ecco il messaggio sul blog di Google Italia.<span id="more-1568"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="size-full wp-image-1569 aligncenter" title="Messaggio Google Blog Italia" src="http://www.gianmix.com/wp-content/uploads/2009/02/gmail-down-messaggio.jpg" alt="gmail-down-messaggio" width="470" height="174" /></p>
<p>Come mai Google, che ci ha abituati in questi anni ad un&#8217;affidabilità quasi impeccabile, in quest&#8217;ultimo periodo sta avendo tutti questi problemi? Internet è diventata troppo grande e ingestibile o in casa Google hanno ridotto le spese per via della <strong>crisi economica</strong> in atto? Voi che ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmix.com/2009/02/24/gmail-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chi usa internet non necessariamente è un &#8220;politico moderno&#8221;</title>
		<link>http://www.gianmix.com/2009/02/01/chi-usa-internet-non-necessariamente-e-un-politico-moderno/</link>
		<comments>http://www.gianmix.com/2009/02/01/chi-usa-internet-non-necessariamente-e-un-politico-moderno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gi@nmix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmix.com/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; arrivato il momento di smetterla di stupirsi se il Presidente degli Stati Uniti d&#8217;America, Barack Obama, usa internet per diffondere le proprie idee, il proprio programma politico e mantenere il contatto con la gente. E&#8217; arrivato il momento invece di cominciare a stupirsi dei politici che non lo usano e vedono internet ancora come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; arrivato il momento di smetterla di stupirsi se il <strong>Presidente degli Stati Uniti d&#8217;America, Barack Obama</strong>, usa <a href="http://www.whitehouse.gov/">internet</a> per <strong>diffondere le proprie idee</strong>, il proprio <strong>programma politico</strong> e mantenere il <strong>contatto con la gente</strong>.<br />
E&#8217; arrivato il momento invece di cominciare a stupirsi dei politici che non lo usano e vedono i<strong>nternet ancora come un male assoluto che va combattuto</strong>. </p>
<p style="text-align: center;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="size-full wp-image-1483 aligncenter" title="Barack Obama prepara il suo discorso su Youtube" src="http://www.gianmix.com/wp-content/uploads/2009/02/barack-obama-youtube.jpg" alt="barack-obama-youtube" width="470" height="266" /></p>
<p>Ma non basta, perchè ci sono politici che pensano che usare <strong>internet sia solo un mezzo per arrivare ai giovani e non per comunicare con loro.</strong><br />
E&#8217; arrivato il momento di ascoltare chi, come il Presidente degli Stati Uniti d&#8217;America Barack Obama, usa internet per <strong>COMUNICARE</strong>.<br />
E&#8217; arrivato il momento di non prendere sul serio e non ascoltare chi, tra i politici (ma non solo tra loro), si fa vedere su internet solo perchè, se usi internet sei un <strong>POLITICO MODERNO</strong>.<span id="more-1482"></span></p>
<p>Foto: <a href="http://www.whitehouse.gov/">www.whitehouse.gov</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmix.com/2009/02/01/chi-usa-internet-non-necessariamente-e-un-politico-moderno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live SkyDrive mette a disposizione 25GB di storage online</title>
		<link>http://www.gianmix.com/2008/12/03/windows-live-skydrive-mette-a-disposizione-25gb-di-online-storage/</link>
		<comments>http://www.gianmix.com/2008/12/03/windows-live-skydrive-mette-a-disposizione-25gb-di-online-storage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gi@nmix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[storage online]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmix.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Tra i servizi della piattaforma di Microsoft, Windows Live ce n&#8217;è uno davvero molto utile e le novità che lo interessano lo sono ancora di più, SkyDrive, il servizio di storage online che passa dai 5GB di spazio precedentemente disponibili agli attuali 25GB. A dare la notizia è il Blog del team di SkyDrive. Ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="size-full wp-image-1285 alignleft" title="skydrive 25GB" src="http://www.gianmix.com/wp-content/uploads/2008/12/skydrive25.png" alt="" width="238" height="85" /></p>
<p>Tra i servizi della piattaforma di <strong>Microsoft</strong>, <a href="http://home.live.com/"><strong>Windows Live</strong></a> ce n&#8217;è uno davvero molto utile e le novità che lo interessano lo sono ancora di più, <a href="http://skydrive.live.com/"><strong>SkyDrive</strong></a>, il servizio di <strong>storage online</strong> che passa dai 5GB di spazio precedentemente disponibili agli attuali <strong>25GB</strong>. A dare la notizia è il <a href="http://skydriveteam.spaces.live.com/"><strong>Blog del team di SkyDrive</strong></a>.<br />
Ma le novità non sono finite.Oltre all&#8217;aumento dello spazio di storage disponibile vi sono molti altri miglioramenti che erano stati annunciati lo scorso novembre.<br />
Tra questi vi sono:</p>
<ul>
<li>la possibilità di scaricare le foto direttamente nel software <strong>Windows Live Photo Gallery,</strong></li>
<li>scaricare intere cartelle come <strong>file zip</strong>,</li>
<li>spostare file tra cartelle e copiare file in cartelle multiple.</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="size-full wp-image-1286 aligncenter" title="SkyDrive Dashboard" src="http://www.gianmix.com/wp-content/uploads/2008/12/senza-titolo-1.jpg" alt="" width="470" height="230" /></p>
<p>Sono state potenziate anche le <strong>funzioni &#8220;social&#8221;</strong> come ad esempio:<span id="more-1282"></span></p>
<ul>
<li> la possibilità di <strong>condividere file e foto</strong> con altri senza che questi dispongano di un <strong>Windows Live ID</strong>,</li>
<li>funzione per creare dei gruppi per coloro hanno il bisogno di condividere foto con un certo insieme di persone con regolarità,</li>
<li>il supporto alla <strong>stampa online</strong> mediante l&#8217;interazione con servizi di terze parti che operano in quest&#8217;ambito,</li>
<li>funzione <strong>Slideshow</strong> per mostrare le foto con una presentazione; per una migliore visualizzazione è consigliabile avere installato <a href="http://silverlight.net/"><strong>SIlverlight </strong></a>anche se non è obbligatorio,</li>
<li>l&#8217;utilizzo dell&#8217;<strong>HTML nei commenti</strong>,</li>
<li>il <strong>tagging</strong> e il <strong>controllo della spam</strong>,</li>
<li>per gli utilizzatori di <strong>Internet Explorer</strong>,sarà possibile <strong>sincronizzare i segnalibri</strong> fra tutti i propri computer.</li>
</ul>
<p>Insomma le novità sono tante e interessanti. Non vi resta che provare voi stessi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmix.com/2008/12/03/windows-live-skydrive-mette-a-disposizione-25gb-di-online-storage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 anni di Google, buon compleanno!</title>
		<link>http://www.gianmix.com/2008/09/27/10-anni-di-google-buon-compleanno/</link>
		<comments>http://www.gianmix.com/2008/09/27/10-anni-di-google-buon-compleanno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 09:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gi@nmix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compleanno]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmix.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[10 anni sono passati da quando, Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell&#8217;Università di Stanford, fondarono Google, ossia quello che sarebbe diventato il motore di ricerca per eccellenza, il più utilizzato, tanto da far coniare un nuovo verbo,&#8220;to google&#8221;, sinonimo di &#8220;fare una ricerca su internet&#8221;, che in Italia si sarebbe trasformato in &#8220;googolare&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10 anni</strong> sono passati da quando, <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Larry_Page"><strong>Larry Page</strong></a> e <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin"><span class="mw-redirect">Sergey Brin</span></a></strong>, due studenti dell&#8217;<strong>Università di Stanford</strong>, fondarono <strong>Google</strong>, ossia quello che sarebbe diventato il <strong>motore di ricerca</strong> per eccellenza, il più utilizzato, tanto da far coniare un nuovo verbo,<em>&#8220;to google&#8221;</em>, sinonimo di <em>&#8220;fare una ricerca su internet&#8221;</em>, che in Italia si sarebbe trasformato in <em>&#8220;googolare&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="size-full wp-image-1072 aligncenter" title="Doodle's 10th Birthday Google" src="http://www.gianmix.com/wp-content/uploads/2008/09/10th_birthday.gif" alt="" width="356" height="126" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p>Da allora a oggi Google è diventata una delle più grandi aziende del mondo, con fatturati esorbitanti e un valore delle azioni che oggi tocca i 431,00 dollari per azione. E&#8217; bene sapere da dove deriva questo nome perchè sono in pochi a saperlo. Leggendo capirete anche da dove deriva il <a href="http://www.project10tothe100.com/intl/IT/index.html"><strong>&#8220;Progetto 10<sup>100&#8243;</sup></strong></a> dell&#8217;ultimo <a href="http://www.4mj.it/10-anni-di-google-in-una-timeline/">concorso di idee</a> indetto da Google, insieme alla <a href="http://www.google.com/tenthbirthday/#start"><strong>timeline</strong></a> che ne celebra questi 10 anni:</p>
<blockquote><p>La parola &#8220;Google&#8221; deriva da <em><a title="Googol" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Googol">googol</a></em>, termine coniato da <a class="mw-redirect" title="Milton Sirotta" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Milton_Sirotta">Milton Sirotta</a> (nipote all&#8217;epoca minorenne del matematico <span class="mw-redirect">statunitense</span> <a title="Edward Kasner" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Kasner">Edward Kasner</a>) nel 1938, per riferirsi al numero rappresentato da 1 seguito da 100 zeri. L&#8217;uso della parola fatto da Google riflette la volontà della società di organizzare l&#8217;immensa quantità di informazioni disponibili sul Web. Il termine viene inoltre associato con un gioco di parole all&#8217;inglese <em>goggles</em>, binocolo, appunto perché il motore permette di &#8220;guardare da vicino&#8221; la rete. La parola Google richiama inoltre una fantomatica formula magica; riguardo alla derivazione della formula esistono tesi opposte e contrastanti, ma la più comune la attribuisce ad una popolazione africana che la usava come buon auspicio per la caccia. [<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Google">Wikipedia</a>]</p></blockquote>
<p>Google ha cambiato il nostro modo di vivere e di vivere internet. In pochi digitano gli indirizzi web ormai, si preferisce cercare direttamente sul motore di ricerca, consultiamo Google Maps per trovare degli indirizzi ecc&#8230;<span id="more-1068"></span><br />
Google non si limita ormai solo al <strong>web</strong>, tocca la <strong>telefonia</strong> con l&#8217;ultimo arrivato <strong>G1</strong>, con il suo sistema operativo <strong>Android</strong>, anch&#8217;esso sviluppato da Google; poche settimane fa ci ha donato uno straordinario <strong>browser</strong>, <a href="http://www.gianmix.com/2008/09/02/panoramica-delle-funzioni-di-google-chrome/"><strong>Chrome</strong></a>; nel campo della pubblicità online è stata pioniere e detiene la maggiore fetta di mercato; è stata la prima ad offrirci gratuitamente la possibilità di guardare il mondo dallo spazio comodamente seduti dietro la nostra scrivania da qualsiasi computer con <strong>Google Earth</strong> e molto altro ancora. Insomma Google ormai fa parte della nostra vita in ogni aspetto. Che questo sia un bene o un male è ancora da stabilire. Se da un lato abbiamo un&#8217;infinità di servizi quasi tutti gratuiti, dall&#8217;altro vediamo annullarci la nostra <strong>privacy</strong> navigando. Tutto viene indicizzato, tutto monitorato e catalogato per offrire un servizio sempre più mirato, più adatto al nostro modo di stare in rete, il tutto per far aumentare sempre di più i ricavi di questo colosso che sembra aver sempre più fame. Ed è proprio questa <strong>fame di denaro</strong> (e forse di potere, anche se le due cose sono strettamente correlate) potrebbe porre fine al nostro entusiamo nei confronti di Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmix.com/2008/09/27/10-anni-di-google-buon-compleanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramica delle funzioni di Google Chrome</title>
		<link>http://www.gianmix.com/2008/09/02/panoramica-delle-funzioni-di-google-chrome/</link>
		<comments>http://www.gianmix.com/2008/09/02/panoramica-delle-funzioni-di-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gi@nmix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmix.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Come saprete, è stato rilasciato da pochissime ore il nuovo Browser di Google, Chrome, disponibile qui per il download. Ovviamente l&#8217;ho subito provato e sono rimasto davvero stupito. Di seguito una piccola analisi del nuovo browser di Google. Partiamo dalla grafica: è molto minimalista e dai colori rilassanti. Il 90% dello spazio è utilizzato per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-961" title="chrome-logo" src="http://www.gianmix.com/wp-content/uploads/2008/09/chrome21-261x300_thumb.jpg" alt="" width="140" height="180" />Come saprete, è stato rilasciato da pochissime ore il <strong>nuovo Browser di Google</strong>, <strong>Chrome</strong>, disponibile <a href="http://www.google.com/chrome" target="_blank">qui</a> per il download. Ovviamente l&#8217;ho subito provato e sono rimasto davvero stupito. Di seguito una <strong>piccola analisi del nuovo browser di Google.</strong><br />
Partiamo dalla grafica: è molto minimalista e dai colori rilassanti. Il 90% dello spazio è utilizzato per la visualizzazione delle pagine, mentre la parte restante è occupata dalla <strong>barra indirizzi</strong> e ai <strong>pulsanti</strong>. In alto sono molto eleganti le <strong>linguette delle schede.</strong><br />
La velocità di caricamento è davvero eccezionale. Le pagine vengono aperte in pochi istanti, anche le più impegnative.<br />
Eccezionali alcune funzioni che in <strong>Firefox</strong> sono presenti solo grazie a dei <strong>plug-in</strong>. Ad esempio la funzione <strong><em>&#8220;Ispeziona elemento&#8221;</em>,</strong> attivabile cliccando sulla pagina col tasto destro sul menu contestuale, funziona come una sorta di <a href="http://getfirebug.com/" target="_blank"><strong>Firebug</strong></a>. E&#8217; possibile anche analizzare i tempi di accesso e il peso di ogni singolo componente di un sito. Utile anche la funzione, <strong><em>&#8220;Apri link in finestra di navigazione in incognito&#8221;</em></strong>, funzione introdotta anche nella <strong>seconda beta di <a href="http://www.4mj.it/rilasciata-la-beta-2-di-internet-explorer-8/">Internet Explorer 8</a></strong> e gia presente in <strong>Apple Safari</strong>, che permette la navigazione senza che le pagine visitate vengano registrate nella <strong>cronologia</strong>, inoltre, una volta chiusa la finestra di navigazione in incognito i <strong>cookie</strong> vengono eliminati automaticamente.<span id="more-773"></span><br />
Cliccando sul <strong>+</strong> in alto accanto alle linguette dei TAB, oltre ad aprire una nuova scheda, è possibile visualizzare una pagina contenente i <strong>thumbs</strong> dei siti più visitati, visualizzare l&#8217;intera cronologia e fare delle ricerche all&#8217;interno di essa nonchè riaprire gli ultimi TAB magari chiusi accidentalmente, i siti web salvati di recente e i motori di ricerca utilizzati con più frequenza.</p>
<p style="text-align: center;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter" title="google-chrome" src="http://www.gianmix.com/wp-content/uploads/2008/09/google-chrome.jpg" alt="" width="400" height="319" /></p>
<p>Digitando i termini di ricerca nella barra degli indirizzi, vengono automaticamente suggerite <strong>query correlate</strong> e siti web molto conosciuti ad essi attinenti. Il servizio di suggerimenti automatici che viene utilizzato di default è il neonato <strong><a href="http://www.google.com/webhp?complete=1" target="new">Google Suggest</a></strong>, che entra in azione se il motore di ricerca predefinito non fornisce un servizio alternativo. Inoltre aggiungere una pagina ai preferiti è molto semplice e veloce, basta cliccare sulla stellina accanto alla barra degli indirizzi e scegliere la cartella di destinazione.<br />
Funzione innovativa è anche la possibilità di creare delle <strong><em>scorciatoie applicazioni</em></strong>, che offre un supporto a tutti quei siti web,come ad esempio quelli che forniscono servizi di posta elettronica,che funzionano come veri e propri programmi, simili a quelli sul desktop del nostro computer. <a href="http://www.google.com/chrome/intl/it/features.html?hl=it" target="_blank">Google Chrome</a> supporta queste applicazioni web fornendo una finestra speciale progettata in modo specifico per le applicazioni web e volendo crea un collegamento diretto a quella pagina nel desktop, nella barra di avvio veloce o nel Menu Start. Insomma, crea istantaneamente una sorta di  <strong>Rich Internet Application</strong> come ad esempio le applicazioni in <strong>Adobe AIR</strong>. Un menu a discesa attivabile cliccando sull&#8217;intestazione della finestra, accanto al logo del sito web, fornisce numerose funzioni di navigazione come Il <em><strong>taglia copia e incolla</strong></em>, <em><strong>avanti e indietro</strong></em>, <em><strong>copia URL</strong></em> ecc.<br />
Insomma il <strong>browser di BigG</strong> promette bene. Anche se in beta, sembra molto avanti con lo sviluppo e porta con se un bagaglio di novità che cambieranno il nostro modo di fruire il web. Se volevano creare qualcosa di innovativo, quelli di Google ci sono riusciti benissimo. Vedremo gli sviluppi di questo interessantissimo progetto. Maggiori informazioni e i <strong>video dimostrativi delle singole funzioni di Google Chrome</strong> li trovate a <a href="http://www.google.com/chrome/intl/it/features.html#" target="_blank">questo indirizzo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmix.com/2008/09/02/panoramica-delle-funzioni-di-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un film su Facebook</title>
		<link>http://www.gianmix.com/2008/08/31/un-film-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.gianmix.com/2008/08/31/un-film-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gi@nmix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Sorkin]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Rudin]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmix.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Proprio così, Aaron Sorkin, sceneggiatore della Guerra di Charlie Wilson, su richiesta del superproduttore della Sony Scott Rudin, sta scrivendo un film su Facebook. Lo ha annunciato lui stesso su Facebook, iscrivendosi e lasciando un messaggio dove si legge: &#8220;Ho appena accettato di scrivere un film per la Sony e per il produttore Scott Rudin: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-769" style="border: 0pt none; margin: 5px;;  float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;" title="facebook logo" src="http://www.gianmix.com/wp-content/uploads/2008/08/cattura1.jpg" alt="" width="189" height="95" />Proprio così, <strong>Aaron Sorkin</strong>, sceneggiatore della <em><strong>Guerra di Charlie Wilson</strong></em>, su richiesta del superproduttore della <strong>Sony</strong> <strong>Scott Rudin</strong>, sta scrivendo un film su <a title="Facebook" href="http://it-it.facebook.com/" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a>.<br />
Lo ha annunciato lui stesso su Facebook, iscrivendosi e lasciando un <a href="http://www.new.facebook.com/group.php?gid=33807262256" target="_blank">messaggio</a> dove si legge:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Ho appena accettato di scrivere un film per la Sony e per il produttore Scott Rudin: parlerà di come Facebook è stato inventato. Ho pensato che il primo passo da fare era scoprire cos&#8217;è Facebook, quindi ho aperto questa pagina (o meglio lo ha fatto il mio assistente Ian Reichbach, perchè mia nonna è più brava di me con internet, ed è morta 33 anni fa).</em></p>
<p><em>Onestamente, non so come funziona, ecco perché sono qui. Se qualcuno ha delle domande sarò ben lieto di rispondere al meglio. Lo stesso per i commenti. E se ci sono delle storie legate a Facebook, potrebbero essermi d&#8217;aiuto.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Non c&#8217;è dubbio. Hanno fatto sicuramente la scelta più azzeccata: hanno scelto uno che non sa usare internet e che scrive su Facebook che non conosce Facebook e che non sa come si usa. Andiamo bene&#8230; Cerchiamo di aiutarlo noi, come lui stesso chiede, perchè altrimenti non oso immaginare cosa uscirà fuori&#8230;.<br />
Il film dovrebe parlare delle origini di Facebook, di come è nato e come si è sviluppato. Aspetto con ansia&#8230;</p>
<p>[Via <a title="Badtaste" href="http://www.badtaste.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4896&amp;Itemid=29" target="_blank">Badtaste.it</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gianmix.com/2008/08/31/un-film-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Mash chiude</title>
		<link>http://www.gianmix.com/2008/08/29/yahoo-mash-chiude/</link>
		<comments>http://www.gianmix.com/2008/08/29/yahoo-mash-chiude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 12:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gi@nmix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura sito]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Mash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gianmix.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Neanche un anno fa vi parlavo di Yahoo! Mash e regalavo gli inviti per farne parte ed oggi, leggendo la posta, trovo un email di Yahoo! che mi avvisa che hanno chiuso! Ecco l&#8217;email:]]></description>
